“道路視頻監控卡口系統與指揮情報中心建設”項目詢價公告
發布時間:2017-09-22 作者:本站
福建廣電網絡集團股份有限公司松溪分公司(以下 簡稱我司)對“道路視頻監控卡口系統與指揮情報中心建設”項目進行公開詢價。凡愿意參加此次報價的單位,請于2017年 9 月 29日前與我司聯系(聯系人:葉志慧;聯系電話:18559500550)。
| 序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 品牌 | 型號 |
| 1 | LCD顯示大屏 | 臺 | 6 | 浙江大華 | DHL550UCM-ES |
| 2 | 模塊化底座 | 套 | 3 | 浙江大華 | DH-DZ-55 |
| 3 | 模塊化支架 | 個 | 6 | 浙江大華 | DH-ZJ-55 |
| 4 | 大屏專用線纜 | 套 | 6 | 浙江大華 | 配套 |
| 5 | LED屏 | 塊 | 1 | 天眼電子 | TY-SP10-SMD3528 |
| 6 | UPS | 臺 | 1 | 山特 | C3K |
| 7 | 云終端 | 臺 | 2 | 浙江宇視 | CT520-W |
| 8 | 指揮情報中心裝修 | 項 | 1 | 恒遠 | 定制 |
| 9 | 電視墻管理服務 | 臺 | 1 | 浙江大華 | DH-M70-4U-E(含2塊DVI視頻輸出卡,1塊DVI-I視頻輸入卡) |
| 10 | 縣級林區卡口視頻共享平臺設備 | 套 | 1 | 浙江大華 | DH-DSS-C8100-B1(含1臺DH-DB-ORC8000/5Y服務器) |
| 11 | 應用服務器 | 臺 | 1 | 浙江大華 | DH-EVS5036S-R |
| 12 | 企業級硬盤 | 塊 | 36 | 浙江大華 | ST4000NM0033 |
| 13 | 300W卡口抓拍單元 | 臺 | 16 | 浙江大華 | DH-CP302-RU1A (含鏡頭:OPT-34C25M-3MP) |
| 14 | 700W卡口抓拍單元 | 臺 | 4 | 浙江大華 | DH-CP602-RU1A (含鏡頭:OPT-11C25M-5MP) |
| 15 | 400W星光級全景攝像機 | 臺 | 20 | 浙江大華 | DH-IPC-HFW5431M-AS-I2(含電源:DH-PFM300) |
| 16 | 防盜攝像機 | 臺 | 1 | 浙江宇視 | HIC2621DE-CZFW-U |
| 17 | 閃光燈 | 臺 | 20 | 浙江大華 | DH-ITALF-300AC |
| 18 | 監控環境補光燈 | 臺 | 20 | 浙江大華 | DH-ITALE-060AA-P |
| 19 | 終端管理設備 | 臺 | 10 | 浙江大華 | DH-ITSE0400-GN5A-B |
| 20 | 8口交換機(網絡交換機) | 臺 | 10 | TP-Link/普聯技術 | TL-SG1008 |
| 21 | 24口匯聚交換機(用戶接入交換機) | 臺 | 1 | TP-Link/普聯技術 | TL-SL1226P |
| 22 | 槍機支架 | 個 | 40 | 浙江大華 | 8018 |
| 23 | 光纖收發器 | 臺 | 10 | Haohanxin | 3100AB |
| 24 | 電源及網絡防雷器 | 個 | 40 | HLVISUS/華聯視 | HL-100EP--2/PW |
| 25 | 6.5m八角監控桿(含地籠) | 根 | 10 | Ne-Co | NE-JKLG03 |
| 26 | 監控機柜(服務器機柜) | 個 | 10 | 振普 | HA26642 |
| 27 | 電源線 | 米 | 20000 | 國標 | 國標 |
| 28 | 網線 | 箱 | 200 | 國標 | 國標 |
| 29 | 光纖 | 米 | 20000 | 國標 | 國標 |
| 30 | 設備施工及系統集成費用 | 項 | 1 | 定制 | 定制 |
合計:采購總價≦1950000元
備注:以上報價為含稅價(稅率17%),包含軟硬件設備施工安裝費用。
福建廣電網絡集團股份有限公司松溪分公司
2017年 9月22日

