監控設備采購詢價公告
發布時間:2017-10-26 作者:本站
福建廣電網絡集團股份有限公司武夷山分公司(以下簡稱我司)對監控設備采購項目進行公開詢價。凡愿意參加此次報價的單位,請于2017年10月30日前與我司聯系(聯系人:姜娜;聯系電話:18650658603)。
詢價產品清單
(總金額控制≦585915元)
備注:以上報價包含軟硬件設備施工安裝費用。
報價說明:以上報價為含稅價(稅率17%)
福建廣電網絡集團股份有限公司武夷山分公司
2017年10月23日
詢價產品清單
| 序號 | 設備名稱 | 產品規格 | 單位 | 數量 |
| 合同包一A.設備清單 | ||||
| 1 | 雷達測速系統 | 卡口抓拍單元iDS-TCV700-NK/25 | 臺 | 4 |
| 2 | 雷達測速系統 | 氣體放電閃光燈SL-1211-2 | 臺 | 4 |
| 3 | 雷達測速系統 | 筒機支架DS-1214ZJ-XS | 個 | 8 |
| 4 | 雷達測速系統 | 雷達窄波測速雷達-STJ1 | 臺 | 4 |
| 5 | 雷達測速系統 | 終端服務器TS-5012-A | 臺 | 2 |
| 6 | 人臉抓拍比對系統 | 人臉卡口單元DS-2CD7627FWD/F-LZS(8-32mm) | 臺 | 16 |
| 7 | 人臉抓拍比對系統 | 筒機支架DS-1214ZJ-T | 個 | 16 |
| 8 | 人臉抓拍比對系統 | 人臉比對服務器DS-IE6316-E/FA | 臺 | 1 |
| 9 | 管理平臺(含2臺服務器3000路授權) | 管理平臺IVMS-9600E | 臺 | 1 |
| 10 | 管理平臺(含2臺服務器3000路授權) | 卡警接入模塊DS-VE2208C-BBC | 臺 | 1 |
| 11 | 存儲設備 | 視頻存儲服務器DS-AT1000S(國內標配)/192 | 臺 | 1 |
| 12 | 前端監控 | 筒機DS-2CD2T26DWD-I3 | 臺 | 400 |
| 13 | 前端監控槍機(音頻輸出) | DS-2CD2T25FD-I3S | 臺 | 12 |
| 14 | 前端監控 | 電源12V1A | 個 | 435 |
| 15 | 前端監控 | DS-1292ZJ | 個 | 412 |
| 16 | 前端監控球機支架 | DS-1661ZJ | 個 | 15 |
| 17 | 前端監控 | 球機DS-2DE7220IW-A | 臺 | 15 |
| 18 | 前端監控 | 網絡半球DS-2CD2325FD-IS | 臺 | 26 |
| 19 | 補光燈 | DS-GPZ1105-E | 臺 | 67 |
| 20 | 監控中心拼接屏 | 46寸拼接屏DS-D2046NL-B/Z | 塊 | 8 |
| 21 | 拼接屏底座 | 46寸模塊化底座 | 個 | 4 |
| 22 | 拼接屏支架 | 46寸模塊化支架 | 個 | 8 |
| 23 | 監控中心拼接屏 | HDMI線纜7米HDMI線纜 | 條 | 8 |
| 24 | 監控中心拼接屏高清解碼器 | DS-6908UD | 臺 | 1 |
| 25 | 6200/視頻質量診斷服務器 | DS-IE6200-E/D(3000路) | 套 | 1 |
| 26 | 網線 | DS-1LN5E-S | 箱 | 4 |
| 27 | HDMI公頭-DVI母頭 | 個 | 8 | |
| 28 | iDS-9632NX-I8/S-WJ | 臺 | 1 |
(總金額控制≦585915元)
備注:以上報價包含軟硬件設備施工安裝費用。
報價說明:以上報價為含稅價(稅率17%)
福建廣電網絡集團股份有限公司武夷山分公司
2017年10月23日

