四平戲展演中心建設項目詢價公告
發布時間:2018-05-05 作者:本站
福建廣電網絡集團股份有限公司政和分公司(以下簡稱我司)對 “四平戲展演中心建設項目”進行公開詢價。凡愿意參加此次比選報價的單位,請于2018年5月12日前與我司聯系(聯系人:官華輝;聯系電話:18559500660)。
詢價產品清單
(總金額控制≦1030000元)
備注:以上報價包含軟硬件設備施工安裝費用。
報價說明:以上報價為含稅價(稅率16%)
福建廣電網絡集團股份有限公司政和分公司
2018年5月5日
詢價產品清單
| 品目號 | 名稱 | 品牌/規格 | 數量/單位 |
| 1 | 左右線陣列揚聲器 | LAX Live one | 2只 |
| 2 | 陣列低音揚聲器 | LAX Live one B | 2只 |
| 3 | 舞臺返送揚聲器 | LAX QS12 | 2只 |
| 4 | 臺唇揚聲器 | LAX QS08 | 2只 |
| 5 | 輔助揚聲器 | LAX TCS10 | 2只 |
| 6 | 輔助揚聲器功放 | LAX R903 | 1臺 |
| 7 | 臺唇揚聲器功放 | LAX R903 | 1臺 |
| 8 | 返送揚聲器功放 | LAX R903 | 1臺 |
| 9 | 數字化調音臺 | PEAVEY FX 2 24 | 1臺 |
| 10 | 數字音頻處理器 | PEAVEY Digitool Live | 1臺 |
| 11 | 圖示均衡器 | LAX SE230MKII | 1臺 |
| 12 | 效果器 | YAMAHA REV100 | 1臺 |
| 13 | DVD機 | PIONNER DV-310 | 1臺 |
| 14 | 雙手持式無線話筒 | SHURE SVX288/PG58 | 1臺 |
| 15 | 雙手持式無線話筒 | 米蘭達 TS189 | 1臺 |
| 16 | 頭戴式無線話筒 | Relacart UR-220D | 4套 |
| 17 | 無線鵝頸式會議話筒 | 凌普 LP-1039 | 1套 |
| 18 | 電源時序器 | LAX PSC801N | 1支 |
| 19 | 專業機柜 | 訂制 32U | 1臺 |
| 20 | 音頻跳線繩 | 訂制 | 40條 |
| 21 | 音箱線 | 訂制 | 700米 |
| 22 | 屏蔽音頻信號線 | 訂制 | 400米 |
| 23 | 附件、輔料 | 訂制 | 1批 |
| 24 | 一體式電腦調光臺 | Aiweidy AD-CT512 | 1臺 |
| 25 | 200W 調焦聚光燈 | Aiweidy AD MP200 | 10臺 |
| 26 | 4合1 LED 帕燈(調焦)染色燈(頂光) | AiweidyA A-6209B | 10盞 |
| 27 | LED 帕燈(調焦)染色燈(側光) | AiweidyA A-6354 | 12盞 |
| 28 | 三基色冷光燈 | AiweidyA 4×55W | 6盞 |
| 29 | 4合1 LED 帕燈(調焦)染色燈(逆光) | AiweidyA A-6209B | 10盞 |
| 30 | 512信號放大器 | AiweidyA A-800A | 1臺 |
| 31 | 搖頭圖案燈 | Aiweidy AD-X15S | 4臺 |
| 32 | 效果煙機 | Aiweidy A-1550 | 2臺 |
| 33 | 三基色燈管 | OSRAM | 24盞 |
| 34 | 燈勾鋁合金 | 訂制 | 65個 |
| 35 | 安裝輔料 | 訂制 | 1批 |
| 36 | 對開大幕機 | 泓博 定做 | 1道 |
| 37 | 電動會標幕吊桿 | 泓博 定做 | 1道 |
| 38 | 固定吊桿(面光、幕布、側光) | 泓博 定做 | 5道 |
| 39 | 對開會議幕機 | 泓博 定做 | 1道 |
| 40 | 電動景桿吊桿 | 泓博 定做 | 2道 |
| 41 | 電動燈光桿(頂、逆、會議) | 泓博 定做 | 4道 |
| 42 | 金絲絨大幕 | 泓博 定做 | 234m2 |
| 43 | 金絲絨會標幕 | 泓博 定做 | 50m2 |
| 44 | 橫條幕(二道 | 泓博 定做 | 200m2 |
| 45 | 豎條幕 | 泓博 定做 | 150m2 |
| 46 | 金絲絨會議幕 | 泓博 定做 | 234m2 |
| 47 | 大幕、會標襯里 | 泓博 定做 | 175m2 |
| 48 | 機械控制系統 | 泰州 定做 | 1套 |
| 49 | 室內全彩屏 | 海佳彩亮 P3 | 28.2m2 |
| 50 | 視頻處理器 | 凱視達 KS800M | 1套 |
| 51 | 外框結構架 | 定制 | 1套 |
| 52 | 發送卡 | 卡萊特 | 40臺 |
| 53 | 開關電源 | 誠聯5V40A | 150個 |
| 54 | 計算機 | 訂制 | 1套 |
| 55 | 線材及配件 | 訂制 | 1批 |
| 56 | 單色P10 | 海佳彩亮 P10 | 5.85m2 |
| 57 | 開關電源 | 誠聯5V40A | 10個 |
| 58 | 控制卡 | 中航 ZHE6 | 1套 |
| 59 | 外框結構包邊 | 訂制 | 15米 |
| 60 | 控制電腦 | 訂制 | 1套 |
| 61 | 定制 | 訂制 | 1批 |
| 62 | 高清網絡攝像機 | 海康 DS-2CD2T35D -I3/BF | 8個 |
| 63 | 硬盤錄像機 | 海康 DS-7708N -K4 | 1臺 |
| 64 | 顯示器 | AOC 21.5寸 | 1套 |
| 65 | 硬盤 | 西數 4T | 2塊 |
| 66 | 攝像機電源 | 符杰 12V2A | 8個 |
| 67 | 交換機 | TP-LINK | 2臺 |
| 68 | 線材及配件 | 訂制 | 1批 |
(總金額控制≦1030000元)
備注:以上報價包含軟硬件設備施工安裝費用。
報價說明:以上報價為含稅價(稅率16%)
福建廣電網絡集團股份有限公司政和分公司
2018年5月5日

