視頻監控項目貨物類采購項目詢價公告
發布時間:2018-07-16 作者:本站
福建廣電網絡集團股份有限公司南平分公司對視頻監控項目貨物類采購項目進行采購詢價。
一、報價一覽表
| 合同包 | 項目名稱 | 項目內容 | 數量 | 項目完工期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南平市平安庫區視頻監控項目貨物類采購項目 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 1批 | 合同簽訂后2個月完成 | 包干價含稅稅率16% |
二、報價人基本資格標準:
( 一 ) 具有法人資格,有能力提供比選文件所述內容。
(二)能開具增值稅專用發票。
(三)本項目采用資格前審的方式對報價人資格進行審查。
報名時報價人需提供營業執照副本復印件(加蓋公章,原件核查),審核通過后我司以郵件方式將報價文件發送至報價人。
三、報名截止時間:2018年7月16日- 7月 25日。
四、報名方式:郵件報名。
五、報價文件接收截止時間:2018年 7月 25日上午12:00。
地點:南平市延平區閩江支路4號
六、聯系人: 高嵐
電話:19905999886
郵箱:411567337@qq.com
福建廣電網絡集團股份有限公司南平分公司
2018年 7月 16日
附表一:
技術和服務要求(以“★”標示的內容為不允許負偏離的實質性要求)
| 序號 | 名稱 | 參數 |
| 1 | 200萬網絡高清紅外槍式攝像機 |
|
| 2 | 一體化微卡口抓拍單元 |
|
| 3 | 補光燈 | 1.集成數字式照度傳感器,具備自動光感功能 2.補光類型:頻閃補光; 3.光照角度:25°; 4.色溫范圍:6000-6700K 5.日夜功能:支持環境亮度檢測,低照度下自動開啟 6.同步接口:1路頻閃觸發輸入,1路抓拍觸發輸入,1路頻閃同步輸出(開關量); 7.通訊接口:1個RS485,支持在線升級; 8.支持頻閃亮度30級可調 9.支持頻閃頻率、頻閃持續時間、頻閃延時等參數可調 10.支持遠程控制功能,支持通過特定相機遠程控制亮度等級及補光燈點亮/熄滅 11.環境亮度:支持環境亮度閥值可調; 12.同步功能:支持視頻同步補光和抓拍同步補光; 13.響應時間:≤45us 14.光照度:為防止光污染,要求20米光照度≤30lx,平均功率≤24W 15.故障顯示:支持遠程顯示補光燈狀態; 16.工作溫度:-40℃~+80℃ 17.防護等級:IP66 18.供電方式:AC220V/50Hz; 19.靜電放電等級接觸放電6KV,空氣放電8KV |
| 4 | 16路硬盤錄像機(8盤位) | 1.操作系統:嵌入式LINUX操作系統 2.視頻接入:不小于16路1080P 3.最大可接入8塊接口為SATA的硬盤,單硬盤容量支持最大支持10TB,并支持SSD固態硬盤;可以對主碼流、子碼流碼分別或同時進行錄像;可分別對三碼流控制錄像,編碼配置支持三碼流可選,預覽支持三碼流切換(以國家部級授權機構出具的檢驗報告復印件為準,原件備查) 4.視頻接入:設備總資源即每秒處理圖像的總幀數,應在產品標準中明確規定,并在產品的技術文件中明示。支持最大接入帶寬≥200Mbps,轉發最大帶寬≥200Mbps 5.支持1/8、1/4、1/2、2、4、8、16倍速回放錄像;支持每2秒間隔倒放;可同時正放16路H.265編碼,分辨率為1920X1080的視頻圖像; 6. ★錄像回放控制功能檢驗:支持錄像回放聲音控制,可打開、關閉聲音并調節音量,可手動開啟停止所有通道錄像。支持在時間軸上鼠標滾輪可控制切換:24小時,12小時,1小時,30min的切換;支持即時回放:預覽界面下,單通道回放剛過去的5min-2h的錄像(以國家部級授權機構出具的檢驗報告復印件為準,原件備查) 7.支持回放錄像剪輯功能,可對錄像文件設置時間段進行剪輯 8.錄像打包:支持設置錄像打包時間1-300分鐘。 9.接入攝像機協議:可通過菜單設置前端網絡攝像機的ONVIF協議;可接入具有RTSP協議、GB/T28181協議的設備。 10.遠程管理IPC功能:支持對同一型號的前端IPC遠程批量添加、設備IP修改、設備升級,支持IPC校時,并可查看IPC版本信息;支持遠程對IPC的編碼配置修改,可以設置分辨率、碼率、字符疊加、抓圖設置等。(以國家部級授權機構出具的檢驗報告復印件為準,原件備查) 11.支持對指定時間的錄像進行標簽并歸檔,便于后續查看,支持4096個標簽。單個文件最大支持256個標簽。 12. ★報警預錄功能:當NVR收到報警聯動觸發信號時,應能啟動設備相應的通道進行聯動記錄。設備應能預錄報警觸發前最600s的視(音)頻;異常信息記錄功能:日志記錄增加沖突的MAC地址以及登陸錯誤的IP地址和賬號信息,便于設備查詢,支持程序異常或者設備死機時收集設備信息(以國家部級授權機構出具的檢驗報告復印件為準,原件備查) 13.支持數字水印,在編碼時加入特殊字段,提示錄像文件被篡改. 14.單通道多畫面編碼功能:支持在低碼率下用單個通道的帶寬在客戶端同時查看多路通道的畫面(16路),支持單通道多畫面預覽權限管理,用戶只能對有權限的通道進行預覽(以國家部級授權機構出具的檢驗報告復印件為準,原件備查) 15. ★操作權限檢查功能:每個用戶在登入設備時,每次輸錯密碼均會提示剩余密碼輸入次數,到達輸錯次數時,賬戶將被鎖定。可以設置密碼設置輸錯次數,對操作權限密碼進行管理。支持用戶屏蔽功能,被屏蔽的用戶在設定時間內將無法訪問設備(以國家部級授權機構出具的檢驗報告復印件為準,原件備查) 16.網絡接口:不少于2個10/100/1000M自適應以太網口 17.音頻接口:不少于1路輸入,1路輸出,報警接口:16路輸入,4路輸出(3路繼電器輸出,1路12V1A輸出) 18.視頻接口:不少于1個HDMI及1個VGA輸出接口 19.USB接口:不少于2個前置USB2.0接口/1個后置USB3.0接口 20.RS485\\\\RS232:不少于1個RS232、1個RS485 21.供電:220V 22.工作溫度:-10℃~+55℃ |
| 5 | 32路硬盤錄像機(8盤位) | 1.操作系統:嵌入式LINUX操作系統 2.視頻接入:不小于32路1080P 3.最大可接入8塊接口為SATA的硬盤,單硬盤容量支持最大支持10TB,可通過eSATA接口接入外置硬盤;支持RAID0、RAID1、RAID10、RAID5、RAID6、RAID50、RAID60 (以國家部級授權機構出具的檢驗報告復印件為準,原件備查) 4.總碼流為512Mbps;最大存儲碼流為512Mbps;最大轉發碼流為512Mbps;最大回放碼流為128Mbps 5. ★支持支持設置九宮恪圖案密碼,用戶通過繪制九宮格圖案來解鎖并登陸;支持配置導入導出功能檢驗,支持將IPC接入配置以CSV格式文件導入或導出本機,CSV格式文件允許用戶編輯(以國家部級授權機構出具的檢驗報告復印件為準,原件備查) 6.可通過HDMI1和HDMI2接口將3840x2160分辨率的不同碼流解碼同時顯示輸出在兩個4K的液晶屏上;支持本地36分割預覽,顯示32通道預覽畫面;支持用戶自己創建預覽顯示的布局,可組成6個自定義布局的窗口,單個窗口視頻源可選擇;支持VGA、HDMI1、HDMI2屏輸出,可輸出不同的視頻畫面(以國家部級授權機構出具的檢驗報告復印件為準,原件備查) 7.支持對指定時間的錄像進行標簽并歸檔,便于后續查看,支持1024個標簽,單個文件最大支持128個標簽。 8.錄像方式:手動錄像、動態檢測錄像、定時錄像、報警錄像 9.錄像幀率:12M/8M/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P,支持1080P@60幀 10.秒級存儲:可存儲并回放設備斷網前一秒的錄像 11.支持ISCSI擴展存儲功能,可與其他存儲設備進行擴展連接,并將數據寄存于擴展的存儲設備中(以國家部級授權機構出具的檢驗報告復印件為準,原件備查) 12.集群管理功能:可將多臺錄像機配置為集群管理方式,當某臺主機發生故障時,備用錄像機可替換故障錄像機繼續錄像,故障恢復后,備用錄像機可將存儲的錄像回傳給故障機,可以同時指定多臺為備用錄像機 (以國家部級授權機構出具的檢驗報告復印件為準,原件備查) 13.硬盤休眠功能:存儲錄像時只對工作盤進行讀寫,其他盤處于休眠狀態,在切換到非工作盤時,提前進行喚醒硬盤后進行讀寫操作 14.錄像回放:支持≥128Mbps視頻圖像回放,1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放錄像 15.★即時回放:即時回放時間從5min到1h可調;智能分析:在特定條件下,當接入的畫面中發生絆線入侵、區域入侵、穿越圍欄、移動偵測、人臉檢測、物品遺留、物品搬移時,可給出報警提示,可對檢測到的人臉圖像進行預覽,既可以支持SmartIPC,也可以支持第三方普通IPC(以國家部級授權機構出具的檢驗報告復印件為準,原件備查) 16.在特定條件下,可對檢測到的車牌、車標、車輛顏色信息進行預覽,既可以支持SmartIPC,也可以支持第三方普通IPC;編碼畫中畫功能:支持在兩個主通道畫面上分別疊加1個其他通道的小畫面視頻,包括編碼并可在16畫面預覽模式下預覽(以國家部級授權機構出具的檢驗報告復印件為準,原件備查) 17.拼接功能:將多路通道的多幅圖像拼接成一幅圖像;圖片直存功能:支持卡口相機的圖片直接存入本機,并能檢索、查看(以國家部級授權機構出具的檢驗報告復印件為準,原件備查) 18.錄像鎖定:支持錄像鎖定,加鎖后的錄像文件不能被刪除和覆蓋 19.抓圖功能:支持定時和觸發抓圖 20.斷網續傳:當存儲設備和前端IPC之間出現斷網,錄像暫時保存在IPC中,待網絡恢復后傳給存儲設備 21.網絡接口:不少于2個RJ4510/100/1000Mbps自適應以太網口 22.音頻接口:不少于1路輸入,1路輸出 23.報警接口:不少于16路輸入,8路輸出 24.不少于4個USB接口,其中2個是USB3.0 25.RS485\\\\RS232:不少于1個RS232、1個RS485 26.工作溫度:-10℃-+55℃ |
附表二:
供貨一覽表
| 序號 | 項目編碼 | 項 目 名 稱 | 單位 | 工程量 |
| 建陽區 | ||||
| 建陽區大坡雙圓 | ||||
| 1 | 031208008008 | 電視監控攝像設備 | 臺 | 6.000 |
| 2 | 031208008009 | 電視監控攝像設備 | 臺 | 4.000 |
| 3 | 10-394001001 | 電視監控攝像設備補光燈 | 臺 | 6.000 |
| 4 | 10-394001002 | 電視監控攝像設備補光燈 | 臺 | 4.000 |
| 5 | 閩031205011006 | 射頻傳輸電纜 (1)管內穿線 六類四對雙絞線 | m | 392.000 |
| 6 | 030212003025 | 電氣配線 (1)管內穿線 RVV-3*2.5 | m | 392.000 |
| 7 | 031102025001 | 室外光纜 (1)管內穿放4芯單模光纖 | m | 1454.000 |
| 8 | 031103029001 | 光纖連接盤 | 塊 | 5.000 |
| 9 | 031103030001 | 光纖連接 | 芯 | 32.000 |
| 10 | 031103032001 | 光纖跳線 | 條 | 16.000 |
| 11 | 031103034001 | 光纖鏈路系統測試 | 鏈路 | 32.000 |
| 12 | 030204017001 | 監控分箱 (1)桿上設備安裝箱 | 臺 | 6.000 |
| 13 | 031104007002 | 避雷器 (1)二合一避雷器 | 個 | 10.000 |
| 14 | 031208013002 | 視頻傳輸設備 (1)光纖收發器 | 臺 | 4.000 |
| 15 | 031208014001 | 錄像、記錄設備 (1)16路硬盤錄像機 | 臺 | 1.000 |
| 16 | 031202006008 | 局域網交換機 (1)24口交換機 | 套 | 1.000 |
| 17 | 031103014001 | 墻掛式機柜、機架 (1)壁掛機柜12U | 架 | 1.000 |
| 18 | 030210001002 | 電桿組立 (1)室外立桿(6米桿) | 根 | 4.000 |
| 19 | 030210001003 | 電桿組立 (1)室外立桿(6米桿) | 根 | 4.000 |
| 20 | 010501003002 | 獨立基礎 | m3 | 26.400 |
| 21 | 030212001003 | 電氣配管 (1)塑料管粘接 磚、混凝土結構明配(公稱直徑50mm以內) | m | 392.000 |
| 建陽區芹口村 | ||||
| 22 | 031208008008 | 電視監控攝像設備 | 臺 | 9.000 |
| 23 | 031208008009 | 電視監控攝像設備 | 臺 | 4.000 |
| 24 | 10-394001001 | 電視監控攝像設備補光燈 | 臺 | 9.000 |
| 25 | 10-394001002 | 電視監控攝像設備補光燈 | 臺 | 4.000 |
| 26 | 閩031205011006 | 射頻傳輸電纜 (1)管內穿線 六類四對雙絞線 | m | 468.000 |
| 27 | 030212003025 | 電氣配線 (1)管內穿線 RVV-3*2.5 | m | 468.000 |
| 28 | 031102025001 | 室外光纜 (1)管內穿放4芯單模光纖 | m | 3007.000 |
| 29 | 031103029001 | 光纖連接盤 | 塊 | 9.000 |
| 30 | 031103030001 | 光纖連接 | 芯 | 64.000 |
| 31 | 031103032001 | 光纖跳線 | 條 | 32.000 |
| 32 | 031103034001 | 光纖鏈路系統測試 | 鏈路 | 64.000 |
| 33 | 030204017001 | 監控分箱 (1)桿上設備安裝箱 | 臺 | 11.000 |
| 34 | 031104007002 | 避雷器 (1)二合一避雷器 | 個 | 13.000 |
| 35 | 031208013002 | 視頻傳輸設備 (1)光纖收發器 | 臺 | 9.000 |
| 36 | 031208014001 | 錄像、記錄設備 (1)16路硬盤錄像機 | 臺 | 1.000 |
| 37 | 031202006008 | 局域網交換機 (1)24口交換機 | 套 | 1.000 |
| 38 | 031103014001 | 墻掛式機柜、機架 (1)壁掛機柜12U | 架 | 1.000 |
| 39 | 030210001002 | 電桿組立 (1)室外立桿(6米桿) | 根 | 10.000 |
| 40 | 030210001003 | 電桿組立 (1)室外立桿(6米桿) | 根 | 4.000 |
| 41 | 010501003002 | 獨立基礎 | m3 | 46.200 |
| 42 | 030212001003 | 電氣配管 (1)塑料管粘接 磚、混凝土結構明配(公稱直徑50mm以內) | m | 468.000 |
| 建陽區回瑤村 | ||||
| 43 | 031208008008 | 電視監控攝像設備 | 臺 | 8.000 |
| 44 | 10-394001001 | 電視監控攝像設備補光燈 | 臺 | 8.000 |
| 45 | 閩031205011006 | 射頻傳輸電纜 (1)管內穿線 六類四對雙絞線 | m | 406.000 |
| 46 | 030212003025 | 電氣配線 (1)管內穿線 RVV-3*2.5 | m | 406.000 |
| 47 | 031102025001 | 室外光纜 (1)管內穿放4芯單模光纖 | m | 3152.000 |
| 48 | 031103029001 | 光纖連接盤 | 塊 | 6.000 |
| 49 | 031103030001 | 光纖連接 | 芯 | 40.000 |
| 50 | 031103032001 | 光纖跳線 | 條 | 20.000 |
| 51 | 031103034001 | 光纖鏈路系統測試 | 鏈路 | 40.000 |
| 52 | 030204017001 | 監控分箱 (1)桿上設備安裝箱 | 臺 | 6.000 |
| 53 | 031104007002 | 避雷器 (1)二合一避雷器 | 個 | 10.000 |
| 54 | 031208013002 | 視頻傳輸設備 (1)光纖收發器 | 臺 | 5.000 |
| 55 | 031208014001 | 錄像、記錄設備 (1)16路硬盤錄像機 | 臺 | 1.000 |
| 56 | 031202006008 | 局域網交換機 (1)24口交換機 | 套 | 1.000 |
| 57 | 031103014001 | 墻掛式機柜、機架 (1)壁掛機柜12U | 架 | 1.000 |
| 58 | 030210001002 | 電桿組立 (1)室外立桿(6米桿) | 根 | 8.000 |
| 59 | 030210001003 | 電桿組立 (1)室外立桿(6米桿) | 根 | 2.000 |
| 60 | 010501003002 | 獨立基礎 | m3 | 33.000 |
| 61 | 030212001003 | 電氣配管 (1)塑料管粘接 磚、混凝土結構明配(公稱直徑50mm以內) | m | 406.000 |
| 浦城縣 | ||||
| 浦城縣永平農場 | ||||
| 62 | 031208008008 | 電視監控攝像設備 | 臺 | 5.000 |
| 63 | 10-394001001 | 電視監控攝像設備補光燈 | 臺 | 5.000 |
| 64 | 閩031205011006 | 射頻傳輸電纜 (1)管內穿線 六類四對雙絞線 | m | 324.000 |
| 65 | 030212003025 | 電氣配線 (1)管內穿線 RVV-3*2.5 | m | 324.000 |
| 66 | 031102025001 | 室外光纜 (1)管內穿放4芯單模光纖 | m | 596.000 |
| 67 | 031103029001 | 光纖連接盤 | 塊 | 3.000 |
| 68 | 031103030001 | 光纖連接 | 芯 | 16.000 |
| 69 | 031103032001 | 光纖跳線 | 條 | 8.000 |
| 70 | 031103034001 | 光纖鏈路系統測試 | 鏈路 | 16.000 |
| 71 | 030204017001 | 監控分箱 (1)桿上設備安裝箱 | 臺 | 3.000 |
| 72 | 031104007002 | 避雷器 (1)二合一避雷器 | 個 | 5.000 |
| 73 | 031208013002 | 視頻傳輸設備 (1)光纖收發器 | 臺 | 2.000 |
| 74 | 031208014001 | 錄像、記錄設備 (1)16路硬盤錄像機 | 臺 | 1.000 |
| 75 | 031202006008 | 局域網交換機 (1)24口交換機 | 套 | 1.000 |
| 76 | 031103014001 | 墻掛式機柜、機架 (1)壁掛機柜12U | 架 | 1.000 |
| 77 | 030210001002 | 電桿組立 (1)室外立桿(6米桿) | 根 | 4.000 |
| 78 | 010501003002 | 獨立基礎 | m3 | 13.200 |
| 79 | 030212001003 | 電氣配管 (1)塑料管粘接 磚、混凝土結構明配(公稱直徑50mm以內) | m | 324.000 |
| 浦城縣小串村 | ||||
| 80 | 031208008008 | 電視監控攝像設備 | 臺 | 6.000 |
| 81 | 10-394001001 | 電視監控攝像設備補光燈 | 臺 | 6.000 |
| 82 | 閩031205011006 | 射頻傳輸電纜 (1)管內穿線 六類四對雙絞線 | m | 438.000 |
| 83 | 030212003025 | 電氣配線 (1)管內穿線 RVV-3*2.5 | m | 450.000 |
| 84 | 031102025001 | 室外光纜 (1)管內穿放4芯單模光纖 | m | 387.000 |
| 85 | 031103029001 | 光纖連接盤 | 塊 | 3.000 |
| 86 | 031103030001 | 光纖連接 | 芯 | 16.000 |
| 87 | 031103032001 | 光纖跳線 | 條 | 8.000 |
| 88 | 031103034001 | 光纖鏈路系統測試 | 鏈路 | 16.000 |
| 89 | 030204017001 | 監控分箱 (1)桿上設備安裝箱 | 臺 | 6.000 |
| 90 | 031104007002 | 避雷器 (1)二合一避雷器 | 個 | 6.000 |
| 91 | 031208013002 | 視頻傳輸設備 (1)光纖收發器 | 臺 | 3.000 |
| 92 | 031208014001 | 錄像、記錄設備 (1)16路硬盤錄像機 | 臺 | 3.000 |
| 93 | 031202006008 | 局域網交換機 (1)24口交換機 | 套 | 3.000 |
| 94 | 031103014001 | 墻掛式機柜、機架 (1)壁掛機柜12U | 架 | 3.000 |
| 95 | 030210001002 | 電桿組立 (1)室外立桿(6米桿) | 根 | 4.000 |
| 96 | 030210001003 | 電桿組立 (1)室外立桿(6米桿) | 根 | 2.000 |
| 97 | 010501003002 | 獨立基礎 | m3 | 19.800 |
| 98 | 030212001003 | 電氣配管 (1)塑料管粘接 磚、混凝土結構明配(公稱直徑50mm以內) | m | 430.000 |
| 光澤縣 | ||||
| 光澤縣中坊村 | ||||
| 99 | 031208008008 | 電視監控攝像設備 | 臺 | 6.000 |
| 100 | 031208008009 | 電視監控攝像設備 | 臺 | 2.000 |
| 101 | 10-394001001 | 電視監控攝像設備補光燈 | 臺 | 6.000 |
| 102 | 10-394001002 | 電視監控攝像設備補光燈 | 臺 | 2.000 |
| 103 | 閩031205011006 | 射頻傳輸電纜 (1)管內穿線 六類四對雙絞線 | m | 307.000 |
| 104 | 030212003025 | 電氣配線 (1)管內穿線 RVV-3*2.5 | m | 307.000 |
| 105 | 031102025001 | 室外光纜 (1)管內穿放4芯單模光纖 | m | 977.000 |
| 106 | 031103029001 | 光纖連接盤 | 塊 | 6.000 |
| 107 | 031103030001 | 光纖連接 | 芯 | 40.000 |
| 108 | 031103032001 | 光纖跳線 | 條 | 20.000 |
| 109 | 031103034001 | 光纖鏈路系統測試 | 鏈路 | 40.000 |
| 110 | 030204017001 | 監控分箱 (1)桿上設備安裝箱 | 臺 | 5.000 |
| 111 | 031104007002 | 避雷器 (1)二合一避雷器 | 個 | 8.000 |
| 112 | 031208013002 | 視頻傳輸設備 (1)光纖收發器 | 臺 | 5.000 |
| 113 | 031208014001 | 錄像、記錄設備 (1)16路硬盤錄像機 | 臺 | 1.000 |
| 114 | 031202006008 | 局域網交換機 (1)24口交換機 | 套 | 1.000 |
| 115 | 031103014001 | 墻掛式機柜、機架 (1)壁掛機柜12U | 架 | 1.000 |
| 116 | 030210001002 | 電桿組立 (1)室外立桿(6米桿) | 根 | 8.000 |
| 117 | 030210001003 | 電桿組立 (1)室外立桿(6米桿) | 根 | 3.000 |
| 118 | 010501003002 | 獨立基礎 | m3 | 36.300 |
| 119 | 030212001003 | 電氣配管 (1)塑料管粘接 磚、混凝土結構明配(公稱直徑50mm以內) | m | 114.000 |
| 順昌縣 | ||||
| 順昌縣龍頭村 | ||||
| 120 | 031208008008 | 監控攝像設備 | 臺 | 10.000 |
| 121 | 10-394001002 | 監控攝像設備補光燈 | 臺 | 10.000 |
| 122 | 閩031205011006 | 射頻傳輸電纜 (1)管內穿線 六類四對雙絞線 | m | 518.000 |
| 123 | 030212003025 | 電氣配線 (1)管內穿線 RVV-3*2.5 | m | 518.000 |
| 124 | 031102025001 | 室外光纜 (1)管內穿放4芯單模光纖 | m | 365.000 |
| 125 | 031103029001 | 光纖連接盤 | 塊 | 3.000 |
| 126 | 031103030001 | 光纖連接 | 芯 | 16.000 |
| 127 | 031103032001 | 光纖跳線 | 條 | 8.000 |
| 128 | 031103034001 | 光纖鏈路系統測試 | 鏈路 | 16.000 |
| 129 | 030204017001 | 監控分箱 (1)桿上設備安裝箱 | 臺 | 8.000 |
| 130 | 031104007002 | 避雷器 (1)二合一避雷器 | 個 | 10.000 |
| 131 | 031208013002 | 視頻傳輸設備 (1)光纖收發器 | 臺 | 2.000 |
| 132 | 031208014001 | 錄像、記錄設備 (1)16路硬盤錄像機 | 臺 | 2.000 |
| 133 | 031202006008 | 局域網交換機 (1)24口交換機 | 套 | 2.000 |
| 134 | 031103014001 | 墻掛式機柜、機架 (1)壁掛機柜12U | 架 | 2.000 |
| 135 | 030210001002 | 電桿組立 (1)室外立桿(6米桿) | 根 | 6.000 |
| 136 | 030210001003 | 電桿組立 (1)室外立桿(6米桿) | 根 | 1.000 |
| 137 | 010501003002 | 獨立基礎 | m3 | 23.100 |
| 138 | 030212001003 | 電氣配管 (1)塑料管粘接 磚、混凝土結構明配(公稱直徑50mm以內) | m | 518.000 |
| 順昌縣洋坊村 | ||||
| 139 | 031208008008 | 監控攝像設備 | 臺 | 7.000 |
| 140 | 10-394001002 | 監控攝像設備補光燈 | 臺 | 7.000 |
| 141 | 閩031205011006 | 射頻傳輸電纜 (1)管內穿線 六類四對雙絞線 | m | 193.000 |
| 142 | 030212003025 | 電氣配線 (1)管內穿線 RVV-3*2.5 | m | 193.000 |
| 143 | 031102025001 | 室外光纜 (1)管內穿放4芯單模光纖 | m | 2405.000 |
| 144 | 031103029001 | 光纖連接盤 | 塊 | 6.000 |
| 145 | 031103030001 | 光纖連接 | 芯 | 40.000 |
| 146 | 031103032001 | 光纖跳線 | 條 | 20.000 |
| 147 | 031103034001 | 光纖鏈路系統測試 | 鏈路 | 40.000 |
| 148 | 030204017001 | 監控分箱 (1)桿上設備安裝箱 | 臺 | 5.000 |
| 149 | 031104007002 | 避雷器 (1)二合一避雷器 | 個 | 7.000 |
| 150 | 031208013002 | 視頻傳輸設備 (1)光纖收發器 | 臺 | 5.000 |
| 151 | 031208014001 | 錄像、記錄設備 (1)16路硬盤錄像機 | 臺 | 1.000 |
| 152 | 031202006008 | 局域網交換機 (1)24口交換機 | 套 | 1.000 |
| 153 | 031103014001 | 墻掛式機柜、機架 (1)壁掛機柜12U | 架 | 1.000 |
| 154 | 030210001002 | 電桿組立 (1)室外立桿(6米桿) | 根 | 7.000 |
| 155 | 030210001003 | 電桿組立 (1)室外立桿(6米桿) | 根 | 2.000 |
| 156 | 010501003002 | 獨立基礎 | m3 | 29.700 |
| 157 | 030212001003 | 電氣配管 (1)塑料管粘接 磚、混凝土結構明配(公稱直徑50mm以內) | m | 193.000 |
| 延平區 | ||||
| 延平區徐洋村 | ||||
| 158 | 031208008008 | 監控攝像設備 | 臺 | 10.000 |
| 159 | 031208008009 | 監控攝像設備 | 臺 | 4.000 |
| 160 | 10-394001001 | 監控攝像設備補光燈 | 臺 | 2.000 |
| 161 | 10-394001002 | 監控攝像設備補光燈 | 臺 | 10.000 |
| 162 | 閩031205011006 | 射頻傳輸電纜 (1)管內穿線 六類四對雙絞線 | m | 322.000 |
| 163 | 030212003025 | 電氣配線 (1)管內穿線 RVV-3*2.5 | m | 322.000 |
| 164 | 031102025001 | 室外光纜 (1)管內穿放4芯單模光纖 | m | 3873.000 |
| 165 | 031103029001 | 光纖連接盤 | 塊 | 10.000 |
| 166 | 031103030001 | 光纖連接 | 芯 | 72.000 |
| 167 | 031103032001 | 光纖跳線 | 條 | 36.000 |
| 168 | 031103034001 | 光纖鏈路系統測試 | 鏈路 | 72.000 |
| 169 | 030204017001 | 監控分箱 (1)桿上設備安裝箱 | 臺 | 11.000 |
| 170 | 031104007002 | 避雷器 (1)二合一避雷器 | 個 | 12.000 |
| 171 | 031208013002 | 視頻傳輸設備 (1)光纖收發器 | 臺 | 9.000 |
| 172 | 031208014001 | 錄像、記錄設備 (1)16路硬盤錄像機 | 臺 | 1.000 |
| 173 | 031202006008 | 局域網交換機 (1)24口交換機 | 套 | 1.000 |
| 174 | 031103014001 | 墻掛式機柜、機架 (1)壁掛機柜12U | 架 | 1.000 |
| 175 | 030210001002 | 電桿組立 (1)室外立桿(6米桿) | 根 | 11.000 |
| 176 | 030210001003 | 電桿組立 (1)室外立桿(6米桿) | 根 | 21.000 |
| 177 | 010501003002 | 獨立基礎 | m3 | 105.600 |
| 178 | 030212001003 | 電氣配管 (1)塑料管粘接 磚、混凝土結構明配(公稱直徑50mm以內) | m | 322.000 |
| 延平區小鳩村 | ||||
| 179 | 031208008008 | 監控攝像設備 | 臺 | 13.000 |
| 180 | 10-394001002 | 監控攝像設備補光燈 | 臺 | 13.000 |
| 181 | 閩031205011006 | 射頻傳輸電纜 (1)管內穿線 六類四對雙絞線 | m | 428.000 |
| 182 | 030212003025 | 電氣配線 (1)管內穿線 RVV-3*2.5 | m | 428.000 |
| 183 | 031102025001 | 室外光纜 (1)管內穿放4芯單模光纖 | m | 4585.000 |
| 184 | 031103029001 | 光纖連接盤 | 塊 | 8.000 |
| 185 | 031103030001 | 光纖連接 | 芯 | 56.000 |
| 186 | 031103032001 | 光纖跳線 | 條 | 28.000 |
| 187 | 031103034001 | 光纖鏈路系統測試 | 鏈路 | 56.000 |
| 188 | 030204017001 | 監控分箱 (1)桿上設備安裝箱 | 臺 | 8.000 |
| 189 | 031104007002 | 避雷器 (1)二合一避雷器 | 個 | 13.000 |
| 190 | 031208013002 | 視頻傳輸設備 (1)光纖收發器 | 臺 | 9.000 |
| 191 | 031208014001 | 錄像、記錄設備 (1)16路硬盤錄像機 | 臺 | 2.000 |
| 192 | 031202006008 | 局域網交換機 (1)24口交換機 | 套 | 2.000 |
| 193 | 031103014001 | 墻掛式機柜、機架 (1)壁掛機柜12U | 架 | 2.000 |
| 194 | 030210001002 | 電桿組立 (1)室外立桿(6米桿) | 根 | 10.000 |
| 195 | 030210001003 | 電桿組立 (1)室外立桿(6米桿) | 根 | 5.000 |
| 196 | 010501003002 | 獨立基礎 | m3 | 49.500 |
| 197 | 030212001003 | 電氣配管 (1)塑料管粘接 磚、混凝土結構明配(公稱直徑50mm以內) | m | 428.000 |
| 延平區吉溪村 | ||||
| 198 | 031208008008 | 電視監控攝像設備 | 臺 | 16.000 |
| 199 | 10-394001001 | 電視監控攝像設備補光燈 | 臺 | 16.000 |
| 200 | 閩031205011006 | 射頻傳輸電纜 (1)管內穿線 六類四對雙絞線 | m | 650.000 |
| 201 | 030212003025 | 電氣配線 (1)管內穿線 RVV-3*2.5 | m | 650.000 |
| 202 | 031102025001 | 室外光纜 (1)管內穿放4芯單模光纖 | m | 5218.000 |
| 203 | 031103029001 | 光纖連接盤 | 塊 | 5.000 |
| 204 | 031103030001 | 光纖連接 | 芯 | 32.000 |
| 205 | 031103032001 | 光纖跳線 | 條 | 16.000 |
| 206 | 031103034001 | 光纖鏈路系統測試 | 鏈路 | 32.000 |
| 207 | 030204017001 | 監控分箱 (1)桿上設備安裝箱 | 臺 | 12.000 |
| 208 | 031104007002 | 避雷器 (1)二合一避雷器 | 個 | 17.000 |
| 209 | 031208013002 | 視頻傳輸設備 (1)光纖收發器 | 臺 | 12.000 |
| 210 | 031208014001 | 錄像、記錄設備 (1)16路硬盤錄像機 | 臺 | 2.000 |
| 211 | 031202006008 | 局域網交換機 (1)24口交換機 | 套 | 2.000 |
| 212 | 031103014001 | 墻掛式機柜、機架 (1)壁掛機柜12U | 架 | 2.000 |
| 213 | 030210001002 | 電桿組立 (1)室外立桿(6米桿) | 根 | 12.000 |
