第一部分 比選邀請
福建廣電網絡集團股份有限公司莆田分公司對 測溫設備采購項目的下述內容進行比選。現歡迎國內合格報價人對該比選貨物及服務進行密封報價。
1.凡愿意參加比選的報價人請于2020年10月27日起至2020年11月3日止,每天上午8:30~11:30,下午3:00~5:30,聯系采購人電話報名。
2.報價文件應在2020年11月4日上午9:00(北京時間)前按下述地址送至福建省莆田市涵江區國歡東路655號,逾期收到或不符合規定的報價文件恕不接受。
3.凡對本次比選提出疑問,請在開標日之 3 天前, 以信函或書面澄清原件掃描件(原件掃描件發送至招標人電子郵箱)的形式與招標人聯系。
采購單位:福建廣電網絡集團股份有限公司莆田分公司,聯系辦法:
聯系人:小沈 電話:18100581220
地址:莆田市涵江區國歡東路655號
第二部分 報價人須知
第三部分 比選內容及要求
一、技術規格和要求
序號 | 產品類別 | 品牌 | 型號 | 技術規格 | 單位 | 數量 | 單價(元) |
1 | 人臉測溫識別一體機 | 海康威視 | DS-K1T671TM-3XF/TB | 【測溫、人臉識別】 | 臺 | 1 | |
1、設備外觀:采用7英寸觸摸顯示屏,200萬像素雙目攝像頭,面部識別距離0.5m-1.5m; | |||||||
2、設備容量:支持50000張人臉白名單,50000張卡,100000條記錄存儲; | |||||||
3、體溫檢測:非接觸式體溫檢測,溫度檢測距離在0.5m~1.5m之間,測溫精度±0.5℃; | |||||||
4、認證方式:支持人臉識別、刷卡、密碼(超級密碼)及組合認證方式,識別人員身份后獲取該人員體溫數據統一綁定; | |||||||
5、通訊方式:有線網絡; | |||||||
6、設備接口: LAN*1;RS485*1;韋根*1;USB *2;門磁*1、開門按鈕*1、報警輸入*2;電鎖*1、報警輸出*1; | |||||||
7、傳感器類型:氧化釩(VOx)微測輻射熱計(熱成像測溫); | |||||||
8、工作電壓:DC 12V/2A,不自帶電源; | |||||||
9、使用環境:室內,無風環境; | |||||||
10、安裝方式:標配金屬安裝掛板,支持明裝、86底盒安裝; | |||||||
11、外觀尺寸:285*116.5*35mm | |||||||
12、工作溫度:0℃-50℃。 | |||||||
2 | 立式人證比對測溫終端 | 海康威視 | DS-K5604A-3XF/VI | 【測溫、人證比對、人臉識別】 | 臺 | 1 | |
1、設備外觀:采用10.1英寸觸摸顯示屏,200萬像素雙目攝像頭,面部識別距離0.5m-1.5m; | |||||||
2、設備容量:支持50000張人臉白名單,50000張卡,100000條記錄儲; | |||||||
3、體溫檢測:非接觸式體溫檢測,溫度檢測距離在0.5m~1.5m之間,測溫精度±0.5℃; | |||||||
4、認證方式:自帶身份閱讀器,支持刷卡、人臉識別、刷卡+人臉、人證比對、自動模式(刷卡、人臉、人證自動切換),識別人員身份后獲取該人員體溫數據統一綁定; | |||||||
5、通訊方式:有線網絡; | |||||||
6、設備接口:LAN*1;RS485*1;韋根*1;USB *1;門磁*1、開門按鈕*1、報警輸入*2;電鎖*1、報警輸出*1; | |||||||
7、傳感器類型:氧化釩(VOx)微測輻射熱計(熱成像測溫); | |||||||
8、工作電壓:AC 220V; | |||||||
9、使用環境:室內,無風環境; | |||||||
10、安裝方式:落地安裝; | |||||||
11、外觀尺寸:1404.6*182.4*250mm | |||||||
12、工作溫度:0℃-50℃。 | |||||||
合計 |
備注:1、報價人所報價的設備參數必須與比選文件中要求產品參數一致。
2、本項目按合同包進行授標,報價人應對上述合同包的貨物和服務進行完整報價,不得僅對同一個合同包中的部分貨物或服務進行報價,否則將被視為未實質性響應比選文件要求,其報價將被拒絕。
3、報價以人民幣為單位,報價人的報價必須包含本項目所要求的所有費用,為到買方指定地點的最終價格。
4、本報價包含稅率為13 %稅額的增值稅專用發票。
二、商務條件
1、交付地點:由業主方指定
2、完工時間: 2020年11月15日
3、付款方式:安裝完畢且驗收合格后,需在15個工作日內一次性支付工程款
4、維保期:1年
5、其他要求:無
6、驗收方式:驗收合格交付使用