我公司目前需購以下采購項目,請貴公司將此采購項目報價函加蓋公章或合同專用章密封后于2019年4月26日8點30分前快遞至我司(福建省莆田市東圳西路96號)。
車輛定點維修項目價格清單
1、維修項目
序號 | 名稱 | 規格 | 單價:元 (最高限價) | 備注 |
3 | 外加工 | 鏜缸 | (單缸) | |
4 | 磨曲軸 | (一道) | ||
5 | 光剎車盤 | (單面) | ||
6 | 鉸磨氣門座 | (單個) | ||
7 | 四輪定位 | (每輛) | ||
合計 |
2、維修配件
序號 | 名稱 車型 | 單價:元(最高限價) | 備注 | |||||
東南藍瑟 1.6 | 慶鈴皮卡 2.6 | 別克 君威 | 東風小康 1.0 | 東風小康 1.2 | ||||
8 | 空氣格 | |||||||
9 | 機油格 | |||||||
10 | 汽油格 | |||||||
11 | 空調格 | |||||||
12 | 前輪軸承軸頭 | |||||||
13 | 后輪軸承軸頭 | |||||||
14 | 下球頭 | |||||||
15 | 橫拉桿外球頭 | |||||||
16 | 橫拉桿內球頭 | |||||||
17 | 外球籠總成 | |||||||
18 | 前剎車片 | 4片 | ||||||
19 | 后剎車片 | 4片 | ||||||
20 | 發電機皮帶 | |||||||
21 | 助力泵皮帶 | |||||||
22 | 正時皮帶 | |||||||
23 | 火花塞 | |||||||
24 | 前避震器 | |||||||
25 | 后避震器 | |||||||
26 | 前避震器防塵套 | |||||||
27 | 后避震器防塵套 | |||||||
28 | 前避震器反沖塊 | |||||||
29 | 后避震器反沖塊 | |||||||
30 | 免維護電池 | |||||||
小計 | ||||||||
合計 |
3、常用輔料
序號 | 名稱 | 單價:元(最高限價) | 備注 |
31 | 別克君威專用機油 | ||
32 | 三川機油(5W-40)4升 | ||
33 | 三川機油(10W-40)4升 | ||
34 | 三川機油(15W-40)4升 | ||
35 | 三冠電瓶12V 45A | ||
36 | 三冠電瓶12V 60A | ||
37 | 三冠電瓶12V 72A | ||
38 | 佛山燈泡12V H4 | ||
39 | 佛山燈泡12V H7 | ||
40 | 佛山燈泡12V H1 | ||
合計 |
總合計(維修項目+輪胎項目+維修配件+常用輔料)=大寫:人民幣 元整
小寫:¥ 元
說明:
1、本報價為包含3%的增值稅專用發票稅額的含稅價。
2、服務地點為涵江。
3、相關資質要求詳見附件2。
4、報價材料包含本報價函以及營業執照復印件(加蓋公章),密封處應明顯標記有“莆田廣電網絡涵江車輛定點維修采購報價函”字樣。
5、報價聯系人:寧建波 聯系方式:135-9945-7650
6、聯系單位:福建廣電網絡集團股份有限公司莆田分公司
7、付款方式:以合同簽訂為準。
8、 中標方確認原則:請貴公司提供一次報價且不得更改的價格,本著符合采購需求、質量和服務要求且最低價的原則對收到的報價進行評定,確定中標方。
投標單位(蓋章):
投標聯系人及聯系方式: