我公司目前需對2019-2020年車輛輪胎定點維修項目進行采購,請貴公司將此采購項目報價加蓋公章或財務專用章密封后于2018年12月14日9點前快遞至我司(福建省莆田市荔城區東圳西路96號)。
序號 | 車輛型號 | 規格/型號 | 更換輪胎單價金額(元) |
1 | 別克系列 | 225/55R17 | |
2 | 245/45R18 | ||
3 | 195/55R15 | ||
4 | 185/65R14 | ||
5 | 205/60R16 | ||
6 | 225/60R17 | ||
7 | 新帕薩特 | 215/60R16 | |
8 | 215/55R17 | ||
9 | 雅閣 | 205/65R15 | |
10 | 215/60R16 | ||
11 | 三菱 | 215/60R16 | |
12 | 225/60R16 | ||
13 | 奔馳乘用車 | 205/65R16C | |
14 | 五十鈴皮卡 | 215/75R15 | |
15 | 小貨車 | 700-15(全套) | |
16 | 700R15(空胎) | ||
17 | 750-15(全套) | ||
18 | 福田小貨車 | 700-16(全套) | |
19 | 700R16(空胎) | ||
20 | 650-16(全套) | ||
21 | 650R16(空胎) | ||
22 | 尼桑皮卡 | 215/75R15 | |
23 | 東風小康 | 155R13C | |
24 | 165/70R13 | ||
25 | 165/70R14 | ||
26 | 名爵SUV車 | 235/50R18 | |
更換輪胎單價金額合計(元): |
說明:
1、本報價需包含16%增值稅專用發票稅額。
2、本批報價合計金額最高不得超過1.98萬元整。
聯系人:龐斌雄 聯系方式:13959576228
聯系單位:福建廣電網絡集團股份有限公司莆田分公司
付款方式:以合同簽訂為準。
中標供應商確認原則:請貴公司提供一次報出且不得更改的價格,本著符合采購需求、質量和服務要求且本包合計最低價的原則對收到的報價進行評定,確定成交供應商。